ADVOCACIA/MA-9º-CAMP. DE FUTSAL-2026

Tabela de Classificação LIVRE

Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
CF_INDEPENDENTE 1 3 1 1 0 4 3 1 50 2 D V
PERICULUM_FC 2 3 1 0 0 3 2 1 100 1 V
APELAÇÃO 3 3 1 0 0 2 1 1 100 1 V
PRIME_LEGIS 4 3 1 0 0 1 0 1 100 1 V
JOVENS_ADVOGADOS 5 3 1 0 0 1 0 1 100 1 V
RESENHA_JURIDICA 6 0 0 1 0 2 3 -1 0 1 D
Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
CITY 1 3 1 0 0 3 2 1 100 1 V
PLENÁRIO_LEGENDS 2 3 1 0 0 2 1 1 100 1 V
PARCERIA 3 0 0 1 0 1 2 -1 0 1 D
TSE 4 0 0 1 0 0 1 -1 0 1 D
FEDERAIS 5 0 0 1 0 0 1 -1 0 1 D
PLENÁRIO 6 0 0 2 0 3 6 -3 0 2 D D
Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
CF_INDEPENDENTE 1 3 1 1 0 4 3 1 50 2 D V
CITY 2 3 1 0 0 3 2 1 100 1 V
PERICULUM_FC 3 3 1 0 0 3 2 1 100 1 V
PLENÁRIO_LEGENDS 4 3 1 0 0 2 1 1 100 1 V
APELAÇÃO 5 3 1 0 0 2 1 1 100 1 V
PRIME_LEGIS 6 3 1 0 0 1 0 1 100 1 V
JOVENS_ADVOGADOS 7 3 1 0 0 1 0 1 100 1 V
RESENHA_JURIDICA 8 0 0 1 0 2 3 -1 0 1 D
PARCERIA 9 0 0 1 0 1 2 -1 0 1 D
TSE 10 0 0 1 0 0 1 -1 0 1 D
FEDERAIS 11 0 0 1 0 0 1 -1 0 1 D
PLENÁRIO 12 0 0 2 0 3 6 -3 0 2 D D
Legenda

Vitoria

Derrota

Empate

Melhor disciplina LIVRE

Equipe Clas. Cartão Amarelo Cartão Vermelho PTS
CITY 0 0 0 0
PERICULUM_FC 0 0 0 0
PLENÁRIO_LEGENDS 0 0 0 0
APELAÇÃO 0 0 0 0
PRIME_LEGIS 0 0 0 0
JOVENS_ADVOGADOS 0 0 0 0
RESENHA_JURIDICA 0 0 0 0
CF_INDEPENDENTE 0 0 0 0
PARCERIA 0 0 0 0
TSE 0 0 0 0
FEDERAIS 0 0 0 0
PLENÁRIO 0 0 0 0
TSE 1 0 0 0
PRIME_LEGIS 1 0 0 0
CITY 3 1 0 5
PLENÁRIO_LEGENDS 4 2 0 10
FEDERAIS 4 2 0 10
PERICULUM_FC 4 2 0 10
JOVENS_ADVOGADOS 7 3 0 15
APELAÇÃO 7 3 0 15
PARCERIA 9 1 1 20
PLENÁRIO 10 5 0 25
CF_INDEPENDENTE 10 5 0 25
RESENHA_JURIDICA 12 2 1 25

Gols Contra LIVRE

Nome Gols Partidas
Total: 0

Goleiro/Artilheiro LIVRE

Nome Gols
Total: 0