ALESIO DAVID DE SOUSA CARVALHO

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
FLUMINENSE 0 1 0 22/02/2024 7 QUARENTÃO
PRIMAVERA_40 0 1 0 05/03/2024 15 QUARENTÃO
REAL_MADRID_40 2 1 0 12/03/2024 23 QUARENTÃO
FORTALEZA_40 0 0 0 26/03/2024 34 QUARENTÃO
REAL_VASMEN_MASTER 0 0 0 04/04/2024 41 QUARENTÃO
TOK_DE_CAIXA 0 0 1 14/04/2024 49 QUARENTÃO
EXCADARIA_40 1 0 0 23/05/2024 81 QUARENTÃO
SÃO LUIS_MASTER 0 0 0 06/06/2024 97 QUARENTÃO
AMERICA_MASTER 0 0 0 17/06/2024 105 QUARENTÃO
CRUZEIRO 0 1 0 23/06/2024 116 QUARENTÃO
Jogador: ALESIO DAVID DE SOUSA CARVALHO