Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
RESENHA JURIDICA | 0 | 1 | 0 | 17/08/2024 | 1 | MASTER |
CITY | 1 | 1 | 0 | 28/08/2024 | 8 | MASTER |
LITISCONSORCIO | 0 | 0 | 0 | 31/08/2024 | 9 | MASTER |
PRIME LEGIS | 0 | 0 | 0 | 25/09/2024 | 17 | MASTER |
FEDERAIS | 0 | 0 | 0 | 30/10/2024 | 28 | MASTER |
Jogador: RICARDO ALEXANDRE SANTOS GALVAO |