Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
DEFESA_JUSTIÇA | 0 | 0 | 0 | 20/09/2023 | 2 | MASTER |
CITY | 0 | 0 | 0 | 08/11/2023 | 20 | MASTER |
DIRETORIA | 0 | 0 | 0 | 15/11/2023 | 14 | MASTER |
RESENHA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 20/11/2023 | 11 | MASTER |
RESENHA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 29/11/2023 | 30 | MASTER |
Jogador: JOSE MAURO DOS SANTOS CARVALHO FILHO |