Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
RESENHA JURIDICA | 0 | 1 | 0 | 23/09/2023 | 4 | MASTER |
LITISCONSORCIO | 0 | 1 | 0 | 30/09/2023 | 6 | MASTER |
DIRETORIA | 1 | 0 | 0 | 11/10/2023 | 10 | MASTER |
DEFESA_JUSTIÇA | 2 | 0 | 0 | 15/11/2023 | 25 | MASTER |
LITISCONSORCIO | 0 | 0 | 0 | 29/11/2023 | 29 | MASTER |
Jogador: CARLOS ALBERTO SEABRA JUNIOR |