Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMAVERA | 1 | 0 | 0 | 16/02/2023 | 3 | LIVRE-OURO |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 02/03/2023 | 7 | LIVRE-OURO |
UNIÃO | 0 | 0 | 0 | 04/03/2023 | 9 | LIVRE-OURO |
FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 | 13 | LIVRE-OURO |
PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 25/03/2023 | 19 | LIVRE-OURO |
EXCADARIA | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 22 | LIVRE-OURO |
LOUKOMOTIVA | 0 | 0 | 0 | 27/04/2023 | 29 | LIVRE-OURO |
REAL VASMEN | 0 | 0 | 0 | 16/05/2023 | 35 | LIVRE-OURO |
PORTUGUESA | 0 | 0 | 1 | 23/05/2023 | 39 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 | 44 | LIVRE-OURO |
EXCADARIA | 0 | 0 | 0 | 24/06/2023 | 51 | LIVRE-OURO |
Jogador: JADSON GOMES SOUZA |