Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 14/09/2021 | 1 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 18/09/2021 | 6 | LIVRE-OURO |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2021 | 11 | LIVRE-OURO |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 02/10/2021 | 14 | LIVRE-OURO |
FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 14/10/2021 | 19 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 29/11/2021 | 44 | LIVRE-OURO |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 01/12/2021 | 48 | LIVRE-OURO |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 11/12/2021 | 52 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 18/12/2021 | 54 | LIVRE-OURO |
Jogador: ANTONIO JOSE COSTA RODRIGUES FILHO |