Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 16/03/2019 | 10 | LIVRE-OURO |
AMERICA | 0 | 0 | 0 | 13/04/2019 | 23 | LIVRE-OURO |
JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 25/04/2019 | 26 | LIVRE-OURO |
FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 07/05/2019 | 31 | LIVRE-OURO |
ESTRELA | 1 | 0 | 0 | 11/05/2019 | 33 | LIVRE-OURO |
EXCADARIA | 0 | 0 | 1 | 25/05/2019 | 37 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 18/06/2019 | 50 | LIVRE-OURO |
AMERICA | 0 | 0 | 0 | 22/06/2019 | 52 | LIVRE-OURO |
EXCADARIA | 0 | 0 | 0 | 06/07/2019 | 54 | LIVRE-OURO |
Jogador: VALDINEY DE JESUS SILVA COSTA SEGUNDO |