ULISSES MOURA SANTANNA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
CAIXA_FORTE 0 0 0 15/03/2025 2 LIVRE
BASA_BB 0 0 0 23/03/2025 6 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 29/03/2025 7 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 06/04/2025 11 LIVRE
BNB_CEF 1 0 0 12/04/2025 13 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 27/04/2025 18 LIVRE
BRADESCO_PRIME 2 0 0 03/05/2025 19 LIVRE
BASA_BB 0 0 0 10/05/2025 22 LIVRE
ITAÚ 0 1 0 18/05/2025 26 LIVRE
BNB_CEF 0 0 0 24/05/2025 28 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 08/06/2025 32 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 14/06/2025 33 LIVRE
Jogador: ULISSES MOURA SANTANNA