IGOR GLAESSNER GOMES FERNANDES DE SOUZA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
BRADESCO_PRIME 0 1 0 16/03/2025 3 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 23/03/2025 4 LIVRE
BASA_BB 0 0 0 29/03/2025 8 LIVRE
ITAÚ 0 1 0 06/04/2025 10 LIVRE
BRADESCO_COMPLETO 1 0 0 12/04/2025 13 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 26/04/2025 17 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 04/05/2025 21 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 10/05/2025 23 LIVRE
BASA_BB 0 0 0 18/05/2025 27 LIVRE
BASA_BB 0 0 0 18/05/2025 27 LIVRE
BRADESCO_COMPLETO 0 1 0 24/05/2025 28 LIVRE
Jogador: IGOR GLAESSNER GOMES FERNANDES DE SOUZA