Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
DEFESA_JUSTIÇA | 0 | 0 | 0 | 16/09/2023 | 3 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 27/09/2023 | 12 | LIVRE |
PARCERIA | 0 | 0 | 0 | 04/10/2023 | 20 | LIVRE |
FEDERAIS | 0 | 0 | 0 | 07/10/2023 | 25 | LIVRE |
BALBA | 0 | 1 | 0 | 14/10/2023 | 29 | LIVRE |
RESENHA JURIDICA | 1 | 0 | 0 | 18/10/2023 | 35 | LIVRE |
JOVENS ADVOGADOS | 0 | 0 | 0 | 25/10/2023 | 41 | LIVRE |
PRIME LEGIS | 0 | 0 | 0 | 11/11/2023 | 53 | LIVRE |
SUPREMO_FC | 0 | 0 | 0 | 15/11/2023 | 7 | LIVRE |
PARCERIA | 0 | 0 | 0 | 18/11/2023 | 56 | LIVRE |
Jogador: PEDRO PAULO ALMEIDA LOPES |