Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIME LEGIS | 0 | 0 | 0 | 16/09/2023 | 2 | LIVRE |
RESENHA JURIDICA | 2 | 1 | 0 | 20/09/2023 | 6 | LIVRE |
PERICULUM_FC | 1 | 0 | 0 | 23/09/2023 | 11 | LIVRE |
DEFESA_JUSTIÇA | 2 | 0 | 0 | 30/09/2023 | 15 | LIVRE |
PLENÁRIO | 1 | 0 | 1 | 07/10/2023 | 24 | LIVRE |
SUPREMO_FC | 1 | 0 | 0 | 21/10/2023 | 38 | LIVRE |
CITY | 0 | 0 | 0 | 25/10/2023 | 41 | LIVRE |
BALBA | 0 | 1 | 0 | 28/10/2023 | 46 | LIVRE |
Jogador: JOAO PHELLYPE CASTRO SILVA |