Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
JOVENS ADVOGADOS | 0 | 0 | 0 | 16/09/2023 | 2 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 23/09/2023 | 9 | LIVRE |
SUPREMO_FC | 0 | 0 | 0 | 27/09/2023 | 13 | LIVRE |
FEDERAIS | 0 | 0 | 0 | 30/09/2023 | 17 | LIVRE |
RESENHA JURIDICA | 0 | 1 | 0 | 04/10/2023 | 21 | LIVRE |
DEFESA_JUSTIÇA | 0 | 1 | 0 | 11/10/2023 | 26 | LIVRE |
PERICULUM_FC | 0 | 0 | 0 | 14/10/2023 | 31 | LIVRE |
BALBA | 0 | 0 | 0 | 21/10/2023 | 39 | LIVRE |
PARCERIA | 0 | 0 | 0 | 04/11/2023 | 48 | LIVRE |
CITY | 0 | 0 | 0 | 11/11/2023 | 53 | LIVRE |
BALBA | 1 | 0 | 0 | 22/11/2023 | 58 | LIVRE |
PERICULUM_FC | 0 | 0 | 0 | 25/11/2023 | 61 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 02/12/2023 | 62 | LIVRE |
Jogador: DANIEL COIMBRA REIS |