Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
TSE | 0 | 0 | 0 | 11/05/2019 | 22 | LIVRE |
DIRETORIA | 0 | 1 | 0 | 25/05/2019 | 29 | LIVRE |
JOVENS ADVOGADOS | 2 | 0 | 0 | 29/05/2019 | 32 | LIVRE |
RESENHA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 15/06/2019 | 44 | LIVRE |
REAL_JURIDICO | 0 | 0 | 0 | 22/06/2019 | 48 | LIVRE |
FEDERAIS | 0 | 0 | 0 | 29/06/2019 | 49 | LIVRE |
Jogador: ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO |