S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ARNALDO SOUSA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | BRUNO LUIS SILVA ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CASSIANO JOSE DA SILVA NETO | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CASSIO VALTENOR PAZ MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | CLAUDIO SERGIO MONTEIRO GOULART | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | FABIANO ROCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | DEP |
AA | Jgd | JANILSON NOBUZO KATO YOKOKURA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE ROBERTO DE SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | FUN | Jgd | RAIMUNDO NONATO MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | FUN |
AA | Jgd | RUBEM CASTRO ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | THIAGO JOSE MELO GUTEMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | WAGNO SOUSA DAMASCENO | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 12 | Técnico: MAXIMO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 30/03/2025 - DOM-08:00 - GINÁSIO |
BRADESCO_COMPLETO
![]() ![]() 27/04/2025 - DOM-08:00 - GINÁSIO |
BNB_CEF
![]() ![]() 24/05/2025 - SAB-09:15 - GINÁSIO |
BNB_CEF
![]() ![]() 01/06/2025 - DOM-09:15 - GINÁSIO |
BNB_CEF
![]() ![]() 07/06/2025 - SAB-09:15 - GINÁSIO |
BASA
![]() ![]() 15/06/2025 - DOM-08:00 - GINÁSIO |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |