S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXANDRE MAGNO MENDES DE SOUZA | 0 | 5 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | BRUNO LOPES QUINZEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DAVI MIRANDA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO DA COSTA CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ESTERFFERSON COSTA ALMEIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GABRIEL MOREIRA COSTA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | GUILHERME FALCAO MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | GUTEMBERG DOS SANTOS CARVALHO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HENDERSON GALVAO MAIA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ILDEVAN BRANDAO DE CARVALHO | 3 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | JOAO LUIS PEREIRA NOGUEIRA | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO WAGNER DOMICI PINHHEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAQUIM DA COSTA QUINZEIRO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE VICTOR TRABULSI GONÇALVES | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONEL DA COSTA NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS VINICIUS NUNES VERAS | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIZ FELIPE NUNES VERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS PAULO DUTRA REIS | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MATHEUS GUIMARAES MEIRELES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NEWTON JOSE FURTADO BOTENTUIT | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAYFRAN BRITO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RODOLFO MAFRA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | SAMIR JORGE TRABULSI FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | TALMIR JOSE FRANÇA QUINZEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 25 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PORTUGUESA
![]() ![]() 24/08/2024 - SAB-18:45 - Campo_01 |
REAL MADRID
![]() ![]() 05/09/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 10/09/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-17:35 - Campo_01 |
SANTA CRUZ
![]() ![]() 24/09/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 28/09/2024 - SAB-16:25 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 17/10/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
UNIÃO
![]() ![]() 26/10/2024 - SAB-15:00 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 31/10/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 09/11/2024 - SAB-17:35 - Campo_01 |
UNIÃO
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-15:00 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 19/11/2024 - TER-20:40 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 30/11/2024 - SAB-16:25 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 07/12/2024 - SAB-18:45 - Campo_01 |
Total jogos: 14 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |