S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXANDRE COSTA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALYSSON BASTISTA NASCIMENTO SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | BRUNO LUIS SILVA ROCHA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CASSIANO JOSE DA SILVA NETO | 2 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | CASSIO VALTENOR PAZ MOREIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDIO DO VALE COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | CLAUDIO SERGIO MONTEIRO GOULART | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIOGENES DE SOUSA CAETANO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | EDSON ALVES CARREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | EDVAN ALEXANDRE MARQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | ELMAR DIOGENES COSTA JUNIOR | 3 | 1 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | EYD FRANCISCO DE ABREU FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | FABIANO ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | FABIO ALVES CARREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | FABIO MIRANDA MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JANILSON NOBUZO KATO YOKOKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JEAN CLAUDIO BARROS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE ROBERTO DE SALES | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | MELQUESEDC PONTES ARAUJO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | MICHAEL DA SILVA CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | RAIMUNDO NONATO LOBATO MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | FUN | Jgd | RAIMUNDO NONATO MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | RODRIGO CESAR ALTENKIRCH BORBA PESSOA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | RUI CARDOSO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | FUN | Jgd | SEBASTIAO SODRE COSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Gol | THIAGO JOSE MELO GUTEMBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WAGNER PEREIRA LOURENÇO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | WAGNO SOUSA DAMASCENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | WENDEL HENRIQUE DO NASCIMENTO CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 29 | Técnico: EDSON MAXIMO (C.V- JG-06) | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BNB_CEF
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
BASA
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-08:15 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 03/11/2024 - DOM-08:15 - Campo_01 |
B_BRASIL
![]() ![]() 20/11/2024 - QUA-08:00 - Campo_01 |
BNB_CEF
![]() ![]() 30/11/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
BNB_CEF
![]() ![]() 08/12/2024 - DOM-08:15 - Campo_02 |
B_BRASIL
![]() ![]() 14/12/2024 - SAB-09:30 - Campo_02 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |