S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | EXB | Jgd | ADALBERTO SOUSA PEREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | ALDO SERGIO ALVES MATOS | 1 | 1 | 1 | 0 | |
AA | Gol | ARIKERNE ALVES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ALEXANDRE CUNHA ARANTES | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Gol | CARLOS CLESSOS PEREIRA FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CESAR ANTONIO ARRUDA NETO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CESAR EMIDIO SOUZA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | CICERO EUGENIO OLIVEIRA SOUSA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | DANILO FLAUBERT LIMA DOS SANTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | EDUARDO CARVALHO RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | ERIC SOUSA CARTAGENES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | FLAVIO BARBOSA SANTOS FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GYLLENO AQUINO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JAMENSON VIEIRA DE VASCONCELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE FIRMO SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE VICTOR TRINDADE SALES | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | JOSUE DUARTE CARNEIRO | 0 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Jgd | LEANDRO GALVAO FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | MARCIO EDUARDO GONÇALVES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | MAURIK PEREIRA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MAXIMO ABREU ARAGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | MOISES AZEVEDO BAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | PAULO ROBERTO NUNES MUNIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROBSON ALVES OLIVERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | ROMULO DE JESUS SILVA PESTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | ROMULO ROCHA DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WERBERTH NOBRE NUNES | 7 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 28 | Técnico: GUILHERME FREITAS | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BNB_CEF
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
B_BRASIL
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
B_BRASIL
![]() ![]() 03/11/2024 - DOM-08:15 - Campo_02 |
B_BRASIL
![]() ![]() 20/11/2024 - QUA-08:00 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 30/11/2024 - SAB-08:15 - Campo_01 |
BASA
![]() ![]() 08/12/2024 - DOM-08:15 - Campo_01 |
B_BRASIL
![]() ![]() 14/12/2024 - SAB-09:30 - Campo_02 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |