S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALBEVAN SILVA NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | AMSTERDÃ VALE COSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | BRUNO ALEXIS SIMAS DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | BRUNO LEONARDO DA ANUNCIAÇÃO CASAS NOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO MAC SILVA DUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | CLAYDSON DOURADO REGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | DIEGO SILVA JORGE CARVALHO | 0 | 2 | 0 | Pendurado | |
AA | Jgd | FLAVIO EDUARDO PINHEIRO SANTOS | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | HENDERSON JOSE PEREIRA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | IGOR LIMA MACIEL | 0 | 0 | 1 | 0 | |
AA | Jgd | JEYSSON SILVA MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | JOSE AMERICO ALMEIDA FILHO | 6 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | JOSE ANTONIO AGUIAR JAFAR JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JOSE DE RIBAMAR SALES JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JUAN FERNAND AMORIM SERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | LUIS SOARES LEITAO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | OLIMPIO SILVA MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MENEZES FRANCA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | RAUL DUARTE CARNEIRO | 6 | 0 | 1 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Gol | ROSEVELTER FERREIRA ARAUJO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | TIAGO CESAR COSTA CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | WANDO MATOS MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | WLLISSES FURTADO MUNIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: DENIZAR PEIXOTO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-08:15 - Campo_01 |
BASA
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-08:15 - Campo_01 |
B_BRASIL
![]() ![]() 03/11/2024 - DOM-08:15 - Campo_02 |
BASA
![]() ![]() 27/11/2024 - QUA-20:00 - Campo_02 |
BNB_CEF
![]() ![]() 30/11/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
BASA
![]() ![]() 08/12/2024 - DOM-08:15 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 14/12/2024 - SAB-09:30 - Campo_01 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |