S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | AMANDA CRISTINE RODRIGUES SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | ARYANE BARROS GALVÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | CLAUDINEIA SILVA DA COSTA | 2 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | CLESIA CASSIANY CORREA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DANDARA PINHO BARROS | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | ERIKA MARIA DE ALBUQUERQUE CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | GIRLENE DE LIMA SANTOS | 0 | 3 | 0 | Suspenso | DECLAR. | |
AA | Jgd | HAUANY DOS SANTOS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | JOSILENE COSTA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | KESSIA GABRIELLY CORREIA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LAYSA CRISTINA DE SOUZA CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LELIA CATARINA VIEIRA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LINDAINÊS SILVA BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LUANA FERREIRA QUEROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LUANA RIBEIRO DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | MARIA CRISTIANE SILVA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | NELVANIR RIBEIRO PEREIRA | 3 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | PAMELA MACIEL GARCEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | SORAYA CHRISTINE PEREIRA PRATA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | SUELLEN JHOYNA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | THAMIRES EVYLA AMARAL AMORIM | 1 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | YASMIM BRITO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | Total jogadores: 22 | Técnico: GILSON SILVA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
RB_SPORTS
![]() ![]() 17/08/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
PORTUÁRIAS
![]() ![]() 24/08/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
UEMA
![]() ![]() 31/08/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
JURIS
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
UEMA
![]() ![]() 02/10/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
UEMA
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 26/10/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |