S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Gol | ADINA RAQUEL DA SILVA SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | ANA EMILIA PINHEIRO DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | AURILENE ARAUJO OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | CAROLINE SILVA MACIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | CRISTIANE REIS COQUEIRO MOURA | 1 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DALINAJARA FERREIRA BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DANIELLE DE FREITAS SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DAVILLA SUELLEN BRANCHES PALHETA | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DEIVILLA SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIANA FONSECA PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | EDNA ALVES DA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | GABRIELLE VITORIA GOMES DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Gol | ILCY BIANCA PEREIRA LINHARES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | JAMILY CAMPOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | ||
AA | Jgd | MARCIA FERNANDA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | MARIA ANTONIA SILVA CARVALHO | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | MARIA SILVA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | MIRIAN DELZUITA ANCHIETA SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | NATALIA MACIEL DANTAS DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | NATHALIA ABREU ALMEIDA COUTO | 3 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | PRISCILLA GLAUCIELLE PINHEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | RAFAELA VITORIA GUSMAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SOPHIA GABRYELLE PEREIRA LINHARES | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | THACIANE PINHO SODRE | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | Total jogadores: 24 | Técnico: DANIELE SILVA/LUIS PAULO/YANN EVERTON | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
RB_SPORTS
![]() ![]() 17/08/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 24/08/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
RB_SPORTS
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
RB_SPORTS
![]() ![]() 25/09/2024 - QUA-20:00 - Campo_02 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |