S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | ES | Jgd | ADRIELLE BEATRIZ RUFINO PEREIRA | 4 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. |
AA | Jgd | ANNA BEATRIZ FERREIRA VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | CAMILA ALVES PONTES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DINARA CONCEIÇAO OLIVEIRA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | EMANOELA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. CNV | |
AA | Jgd | FLAVIANA DE ARAUJO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | ISABELA APERECIDA RIBEIRO MOUSINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | JANAINA DA SILVA MONTELO | 11 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | Jgd | JANAINA DE MACEDO SANTOS | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | ||
AA | Jgd | JHENEFFER MAYARA CASTRO MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONV.DECLAR. | |
AA | Jgd | JORDANA CRISTINA GONÇALVES CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | KERVILLY SILVA PAULINO COELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LAIS RORIGUES E RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LETICIA FERNANDA LOPES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | MARCILENE SANTOS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | CONV.DECLAR. | |
AA | Jgd | MONNARA RODRIGUES PORFIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | MYLLENA DOS SANTOS CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | ES | Gol | NATALIA SILVA DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. |
AA | Jgd | NHAUANY ROCHA BAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | OLIVIA CASTRO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | RAFAELA DE JESUS DUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | RENATA CRISTINA AGUIAR TRINDATE | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | ES | Jgd | STEFANY RODRIGUES CAVALCANTE | 2 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. |
AA | Jgd | TAMARA LUIZA DALL AGNOL PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | ES | Jgd | TATIANA DE SOUSA ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. |
AA | ES | Jgd | THAIS NADYNE SILVA SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. |
AA | Jgd | THALITA CAMPOS E CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | THAYNARA DE JESUS SARGES FERRAZ | 4 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | Jgd | VANIA MARIA MARTINS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | VICTORIA KATHEEN L.IMA FERREIRA | 2 | 2 | 0 | Pendurado | DECLAR. | Total jogadores: 30 | Técnico: BIANCA FRAZAO/ALAJONHY/ERLON/SAMIR JORGE | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
JURIS
![]() ![]() 17/08/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 31/08/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 02/10/2024 - QUA-20:00 - Campo_02 |
UEMA
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 26/10/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 23/11/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |