S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Gol | AFONSO HENRIQUE BARBOSA CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALVARO VITOR RIBEIRO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | ARIEL DE SOUSA PRAZERES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLEYSON RODRIGUES DE MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | CLOVES DE JESUS CARDOSO CONCEIÇÃO FILHO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CONOR PIRES DE FARIAS FILHO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DEOGENES FERREIRA VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | FABIANO SOUSA DE MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO ANTUNES LOBATO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO FRANCISCO DE ASSIS LOBATO REIS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO SOUZA GOMES JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GABRIEL VICTOR SILVA MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GERSON OLIVEIRA MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUSTAVO HENRICS SILVA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO LIMA NUNES NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE LEANDRO DA SILVA MONTEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JULIAN RODRIGUES BRANDÃO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KASSIO ANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KERLINGTON DE JESUS SANTOS DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEVI SANTOS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCELO FONSECA MONDEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCIO LIMA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARLISSON QUINZEIRO MARINHO CRUZ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | ES | Jgd | PAULO ANDRE VIEIRA DE CASTRO | 1 | 1 | 1 | 0 | |
AA | Jgd | ROMULO SILVA DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VICTOR BARRETO COIMBRA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WAGNER KAYCK MAIA LIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WANDSON DE CASTRO AROUCHA | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | Total jogadores: 29 | Técnico: FLAVIO VALENTIM | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PLENÁRIO
![]() ![]() 24/08/2024 - SAB-09:00 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 04/09/2024 - QUA-20:00 - Campo_01 |
INTER_JUS
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-11:00 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 28/09/2024 - SAB-10:00 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 19/10/2024 - SAB-10:00 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-08:00 - Campo_01 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |