S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALDECY MORAIS RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | AUGUSTO CESAR RAMOS DE ARAUJO | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | AUGUSTO PAIVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | CLAUBER PINHEIRO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | DORIEDSON PINHEIRO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | EDUARDO LUIS FERREIRA BELO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | FERNANDO CAMPOS DUTRA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | GERALDO FEREIRA MARTINS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | GILSON PENHA MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | GILVAN AZEVEDO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | HUGO RODRIGUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JAMES DEAN BRITO BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JOSE REINALDO SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JOSE RIBAMAR SOARES RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LEONEL PEREIRA TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LUIZELIO VELOSO PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MANOEL JOAQUIM PEREIRA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MARCELO SILVA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MARLOS LUIS ROCHA MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | NERFARSON PACIFICO DUARTE GUEDELHA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | OBERDAN SILVA SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ODILIOGÉRIO GRAMMOSA VIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ROBERTO CARLOS VITORIO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RODERVAL DE JESUS REGO FILHO | 7 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RONIVALDO CASTRO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | SERGIO HENRIQUE PINTO SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | WESLEY PERICLES COSTA ALMEIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | WILDMARK DIAS CARDOSO | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | WILLIAM DANILO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WILTON DOS SANTOS MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | Total jogadores: 30 | Técnico: CARLOS MARTINS/JOAO LUIS | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
SINDEDUCAÇÃO
![]() ![]() 07/10/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
SINDEDUCAÇÃO
![]() ![]() 18/10/2023 - QUA-20:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 04/11/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
CITY
![]() ![]() 08/11/2023 - QUA-20:00 - Campo_01 |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 02/12/2023 - SAB-08:00 - Campo_01 |
Total jogos: 5 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |