S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | AMANDA KAROLINA DA SILVA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | AMANDA RAFAELA CUNHA GOMES | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | CAMILA DE JESUS NUNES | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | CISSA CAROLINE BASTO CASTRO | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | DANDARA BEATRIZ DOS SANTOS LIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ELANY CRISTINE DA CONCEICAO DE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ELLEN PRISCILA PEREIRA SOUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | GLAUDIANE CONCEICAO DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | INGRID TALIA SILVA BEZERRA | 1 | 1 | 0 | DECLARAÇÃO | ||
AA | Jgd | JOANA RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JULIANA GAMA SOUSA VASCONCELOS | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | KYSSARA SHUENNY CANTANHEDE DE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LARISSA SANTANA MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LUIZA AMELIA PINHEIRO COSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LYS ADRIANNY BARROS DA SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MANUELLA RIBEIRO DAS CHAGAS | 1 | 1 | 0 | DECLARAÇÃO | ||
AA | Jgd | MARINA VIEIRA BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | NATALIA LEMOS MARQUES | 0 | 2 | 0 | Pendurado | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | NAYRA JHENYPHER BARBOSA MENDES | 0 | 0 | 1 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | NUBIA RAFAELE RODRIGUES SANTOS | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | ||
AA | Jgd | RUANE SAMARA ALVES PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | VITORIA BALDEZ RIBEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | Total jogadores: 22 | Técnico: ANDRIGO CUTRIM/ALEXANDRE SOUSA/VANIA LOPES | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PLENÁRIO
![]() ![]() 27/09/2023 - QUA-19:00 - Campo_02 |
TRIVELA_FC
![]() ![]() 11/10/2023 - QUA-20:00 - Campo_02 |
ATLÉTICA_CORONÁRIA
![]() ![]() 14/10/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
TRIVELA_FC
![]() ![]() 25/10/2023 - QUA-19:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 28/10/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |