S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADRYELLY VIEIRA DOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | ||
AA | Jgd | ANA PAULA SILVA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | BEATRIZ LIMA MACHADO | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | CHARLIANE SILVA FREITAS | 4 | 2 | 0 | Pendurado | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | DEBORAH THALITA JANSEN GARCEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ELYZIENNE SILVA SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ERICA SILVA MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ERICKA RARYNNE DIAS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | FERNANDA BATALHA DE MELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | FLAVIA LUANA CALDAS GOMES | 2 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JOICY DINIZ SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JOYCIELLE PIRES DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | KARLANNY EVANGELISTA PINHEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LAIS SILVA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LARISSA THAIS DOS SANTOS DE MACEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LUCIANA CASTRO DE SOUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MACKELE LOURRANE JUREMA DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MARIA EDUARDA LIMA ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RAYANE FERNANDES AZEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RAYSSA DO NASCIMENTO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RAYSSA DOS SANTOS CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RENATA CARVALHO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SILVILENE RIBEIRO PEREIRA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | STHEFANE MENEZES DE SOUSA | 1 | 2 | 0 | Pendurado | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | YASMIM COSTA CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | Total jogadores: 25 | Técnico: SIBELLY/VICTOR ARAGAO (C.A JG-3)/CHYSTIAN/WERBERT | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
RB_SPORTS
![]() ![]() 27/09/2023 - QUA-21:00 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 14/10/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
ATLÉTICA_CORONÁRIA
![]() ![]() 25/10/2023 - QUA-20:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 11/11/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 18/11/2023 - SAB-10:00 - Campo_02 |
RB_SPORTS
![]() ![]() 29/11/2023 - QUA-19:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 02/12/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |