S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADRIELLE BEATRIZ RUFINO PEREIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ALICE DEYSE ALCANTARA CAMARA | 3 | 0 | 1 | Suspenso | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ANA PAULA DA SILVA ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | DINARA CONCEIÇAO OLIVEIRA CARVALHO | 7 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ELEM DE OLIVEIRA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ISABELA APERECIDA RIBEIRO MOUSINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JANAINA DE MACEDO SATNOS | 1 | 1 | 0 | DECLARAÇÃO | ||
AA | Jgd | JESSICA PIRES SOUSA | 2 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | JORDANA CRISTINA GONÇALVES CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | KATIA CILENE CARDOSO MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | KESSIA DE SOUSA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LAINA SOARES SUZART | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LAIS RORIGUES E RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LETICIA FERNANDA LOPES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LILA LEA BORGES PINHEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MARY HELLEN DA SILVA CALDAS | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | MONNARA RODRIGUES PORFIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | NATALIA SILVA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | NHAUANY ROCHA BAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Gol | PATRICIA BONFIM DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | PATRICIA POVOAS BANDEIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RAFAELA DE JESUS DUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RENATA CRISTINA A. TRINDATE | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | STEFANY RODRIGUES CAVALCANTE | 3 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | TAMARA LUIZA DALL AGNOL PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | THAIS NADYNE SILVA SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | VANIA MARIA MARTINS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | VICTORIA KATHEEN L.IMA FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | Total jogadores: 28 | Técnico: ROBERT MAGNO/AUX. AMERICO LOBATO/BIANCA FRAZAO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
TUTELA_FC
![]() ![]() 30/09/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
RB_SPORTS
![]() ![]() 07/10/2023 - SAB-11:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 18/10/2023 - QUA-19:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 28/10/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 11/11/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
ATLÉTICA_CORONÁRIA
![]() ![]() 18/11/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 25/11/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 02/12/2023 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |