S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXANDRO SOUSA BASTOS | 0 | 0 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO LUIZ EWERTON RAMOS NETO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO ROCHA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Gol | ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | AURELIO SOUSA PERDIGAO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO VINICIUS GOMES CIRQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS EDUARDO SOUSA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDUARDO MOURA RODRIGUES | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FELIPE TIAGO MORAES NETO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FERNANDO DE PAIVA MAGALHAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GREGORY KAWAY FREITAS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUILHERME COSTA MENDES | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUSTAVO SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IGOR LIMA MACIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ITALO REIS BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IVALDO CARNEIRO BELFORT | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE RIBAMAR SILVA NETO | 1 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | LEONARDO DAVI SOUSA PIEDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCELO COSME SILVA RAPOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCUS LACERDA BARBOSA | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NELYSSON KASSIO PRASERES MENDONÇA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | ES | Jgd | NILO SILVA GOMES NETO | 3 | 1 | 0 | 0 | |
AA | ES | Jgd | PAULO ANDRE VIEIRA DE CASTRO | 1 | 3 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | RICARDO RODRIGUES DE OLIVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROMULO ROBERTO MARQUES NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VICTOR SANTOS JACINTO PIANCÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VINICIUS SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VITOR COSTA HAIDAR | 0 | 0 | 1 | 0 | Total jogadores: 30 | Técnico: DEIVYSON SILVA/LUCAS SANTOS/JEREMIAS PEREIRA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
FEDERAIS
![]() ![]() 16/09/2023 - SAB-11:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 23/09/2023 - SAB-08:00 - Campo_01 |
RESENHA JURIDICA
![]() ![]() 27/09/2023 - QUA-21:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 30/09/2023 - SAB-10:00 - Campo_01 |
CITY
![]() ![]() 07/10/2023 - SAB-11:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 11/10/2023 - QUA-20:00 - Campo_01 |
DEFESA_JUSTIÇA
![]() ![]() 18/10/2023 - QUA-20:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-08:00 - Campo_01 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 04/11/2023 - SAB-10:00 - Campo_01 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 13/11/2023 - SEG-20:00 - Campo_01 |
FEDERAIS
![]() ![]() 22/11/2023 - QUA-21:00 - Campo_01 |
Total jogos: 11 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |