S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADENAUER LUIZ CASTELO BRANCO R. JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ALAIN GERARD LOBATO DE MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARLINDO BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Gol | CARLOS MAGNO ARAUJO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANIEL BARROS E S SILVA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DARCIO FABIANO LIRES PAIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | DIEGO SODRE MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | ES | Jgd | EDSON ALVES CARNEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | EVERTON PACHECO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO JOSE DE SOUSA VIANA FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GILSON RAMALHO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GLAUCIO WENDELL RABELO SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IURY ATAIDE VEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | IVO LOPES MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JHONATAS MENDES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO GUILHERME CARVALHO ZAGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE AUGUSTO MENDES NUNES | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | KALBERT COSTA FILHO | 2 | 1 | 1 | Suspenso | ||
AA | Gol | LUIS FELIPE DE SOUSA PORTO VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCO AURELIO TAVARES SANTIAGO FILHO | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS VINICIUS CAMPOS FROES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARLUS FERREIRA DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PABLO HENRIQUE AMORIM TEIXEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO HENRIQUE SÁ VALE SERRA ALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO REIS NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROMULO ROBERTO MARQUES NUNES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | UELTON JOSE CARVALHO MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VALDECY BARROS | 1 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 30 | Técnico: BRENO GOMES CARDOSO/EVERNTO PACHECO (C.A JG-03) | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
DIRETORIA
![]() ![]() 23/09/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 30/09/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
DEFESA_JUSTIÇA
![]() ![]() 04/10/2023 - QUA-20:00 - Campo_02 |
CITY
![]() ![]() 11/10/2023 - QUA-21:00 - Campo_02 |
DIRETORIA
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-09:00 - Campo_02 |
DIRETORIA
![]() ![]() 28/10/2023 - SAB-11:00 - Campo_02 |
DIRETORIA
![]() ![]() 15/11/2023 - QUA-10:00 - Campo_02 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |