Todos os jogos BANCÁRIOS_SOCIETY_2019

Njg Data Dia Hora Local Fase Chave Categoria Equipe 1 Equipe 2
2 07/09/2019 SAB 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 5 x 3 BRADESCO_PRIME
1 07/09/2019 SAB 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 0 x 5 CAIXA_FORTE
3 08/09/2019 DOM 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE RESENHA_CAIXA 2 x 6 ITAÚ
4 08/09/2019 DOM 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 3 x 6 BANCO_DO_BRASIL
5 11/09/2019 QUA 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 3 x 1 BASA
6 11/09/2019 QUA 20:15 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 4 x 0 BNB
7 14/09/2019 SAB 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BB_ESTILO 2 x 3 BRADESCO_COMPLETO
9 15/09/2019 DOM 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 8 x 2 BNB
10 15/09/2019 DOM 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 0 x 0 BRADESCO_PRIME
12 18/09/2019 QUA 20:15 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE RESENHA_CAIXA 4 x 2 BB_ESTILO
11 18/09/2019 QUA 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 5 x 1 BANCO_DO_BRASIL
13 21/09/2019 SAB 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 2 x 3 BASA
14 21/09/2019 SAB 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 1 x 6 CAIXA_FORTE
15 22/09/2019 DOM 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE RESENHA_CAIXA 1 x 3 BRADESCO_PRIME
16 22/09/2019 DOM 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BB_ESTILO 1 x 1 BANCO_DO_BRASIL
19 28/09/2019 SAB 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 4 x 3 BB_ESTILO
20 28/09/2019 SAB 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 1 x 9 ITAÚ
21 29/09/2019 DOM 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL 2 x 5 CAIXA_FORTE
22 29/09/2019 DOM 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 3 x 1 RESENHA_CAIXA
23 02/10/2019 QUA 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BB_ESTILO 0 x 6 ITAÚ
24 02/10/2019 QUA 20:15 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 2 x 2 BNB
8 03/10/2019 QUI 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE RESENHA_CAIXA 2 x 1 BANCO_DO_BRASIL
2 05/10/2019 SAB 08:15 Campo_02 1º_TURNO_CLASS. MASTER EXTRACAIXA 0 x 4 BASA_BRADESCO
1 05/10/2019 SAB 08:15 Campo_01 1º_TURNO_CLASS. MASTER CAIXA_FORTE 3 x 0 B_BRASIL
25 05/10/2019 SAB 09:40 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 3 x 2 BANCO_DO_BRASIL
26 05/10/2019 SAB 09:40 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BB_ESTILO 1 x 19 CAIXA_FORTE
28 06/10/2019 DOM 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 1 x 1 BRADESCO_PRIME
27 06/10/2019 DOM 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 5 x 1 BASA
30 09/10/2019 QUA 20:15 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 4 x 2 BNB
29 09/10/2019 QUA 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 7 x 0 BB_ESTILO
18 10/10/2019 QUI 20:15 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 2 x 2 RESENHA_CAIXA
31 12/10/2019 SAB 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 3 x 9 CAIXA_FORTE
32 12/10/2019 SAB 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 2 x 1 BRADESCO_PRIME
33 13/10/2019 DOM 09:00 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BB_ESTILO 0 x 1 BASA
34 13/10/2019 DOM 09:00 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 3 x 1 RESENHA_CAIXA
17 14/10/2019 SEG 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL 1 x 6 BRADESCO_PRIME
36 16/10/2019 QUA 20:15 Campo_02 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL 0 x 1 BASA
35 16/10/2019 QUA 20:15 Campo_01 1ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE RESENHA_CAIXA 3 x 3 BRADESCO_COMPLETO
37 19/10/2019 SAB 09:00 Campo_01 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 4 x 2 BNB
4 20/10/2019 DOM 08:15 Campo_02 1º_TURNO_CLASS. MASTER B_BRASIL 0 x 5 EXTRACAIXA
40 23/10/2019 QUA 20:15 Campo_02 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 3 x 4 RESENHA_CAIXA
42 27/10/2019 DOM 09:00 Campo_02 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 2 x 5 ITAÚ
41 27/10/2019 DOM 09:00 Campo_01 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 5 x 1 BASA
3 03/11/2019 DOM 08:15 Campo_01 1º_TURNO_CLASS. MASTER BASA_BRADESCO 3 x 1 CAIXA_FORTE
38 03/11/2019 DOM 09:00 Campo_02 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 3 x 4 RESENHA_CAIXA
39 03/11/2019 DOM 09:40 Campo_01 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 2 x 4 BRADESCO_PRIME
6 09/11/2019 SAB 08:15 Campo_02 1º_TURNO_CLASS. MASTER CAIXA_FORTE 2 x 1 EXTRACAIXA
5 09/11/2019 SAB 08:15 Campo_01 1º_TURNO_CLASS. MASTER B_BRASIL 4 x 4 BASA_BRADESCO
43 10/11/2019 DOM 09:00 Campo_01 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE RESENHA_CAIXA 2 x 4 CAIXA_FORTE
44 10/11/2019 DOM 09:00 Campo_02 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 1 x 12 ITAÚ
45 23/11/2019 SAB 09:00 Campo_01 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 1 x 0 BNB
46 23/11/2019 SAB 09:00 Campo_02 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 1 x 3 RESENHA_CAIXA
8 24/11/2019 DOM 09:00 Campo_02 2º_TURNO_CLASS. MASTER B_BRASIL 1 x 2 CAIXA_FORTE
7 24/11/2019 DOM 09:00 Campo_01 2º_TURNO_CLASS. MASTER BASA_BRADESCO 0 x 4 EXTRACAIXA
47 30/11/2019 SAB 09:00 Campo_01 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAÚ 2 x 4 BRADESCO_PRIME
48 30/11/2019 SAB 09:00 Campo_02 2ª_FASE_CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 1 x 0 BASA
10 01/12/2019 DOM 09:00 Campo_02 2º_TURNO_CLASS. MASTER CAIXA_FORTE 0 x 1 BASA_BRADESCO
9 01/12/2019 DOM 09:00 Campo_01 2º_TURNO_CLASS. MASTER EXTRACAIXA 1 x 0 B_BRASIL
12 07/12/2019 SAB 08:15 Campo_02 2º_TURNO_CLASS. MASTER BASA_BRADESCO 1 x 0 B_BRASIL
11 07/12/2019 SAB 08:15 Campo_01 2º_TURNO_CLASS. MASTER EXTRACAIXA 2 x 0 CAIXA_FORTE
49 07/12/2019 SAB 09:40 Campo_01 SEMIFINAL LIVRE ITAÚ 3 x 1 RESENHA_CAIXA
50 07/12/2019 SAB 09:40 Campo_02 SEMIFINAL LIVRE CAIXA_FORTE 6 x 2 BRADESCO_PRIME
51 14/12/2019 SAB 08:15 Campo_02 TERCEIRO_LUGAR LIVRE RESENHA_CAIXA Penalti: 2 6 x 6 BRADESCO_PRIME Penalti: 4
13 14/12/2019 SAB 08:15 Campo_01 FINAL MASTER BASA_BRADESCO 8 x 0 EXTRACAIXA
52 14/12/2019 SAB 09:40 Campo_01 FINAL LIVRE ITAÚ 0 x 3 CAIXA_FORTE
Total de Jogos: 65