Todos os jogos SINDICATO BANCÁRIOS-1º CAMPEONATO DE FUTSAL

Njg Data Dia Hora Local Fase Chave Categoria Equipe 1 Equipe 2
1 09/04/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(JP) 2 x 7 BANCO_DO_BRADESCO
1 09/04/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA MASTER BANCO_DO_BRASIL 5 x 4 CAIXA_FORTE
2 09/04/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 1 x 2 CAIXA_FORTE
2 09/04/2016 SAB 11:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA MASTER BASA 5 x 0 BANCO_DO_BRADESCO
3 13/04/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BNB 3 x 4 ITAU_SAFRA
4 13/04/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 1 x 2 BANCO_DO_BRASIL(1)
5 16/04/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 2 x 6 CAIXA_FORTE
6 16/04/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 2 x 3 BANCO_DO_BRADESCO
7 16/04/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(JP) 2 x 4 CAIXA_DEODORO
3 20/04/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA MASTER CAIXA_FORTE 6 x 0 BANCO_DO_BRADESCO
4 20/04/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA MASTER BASA 0 x 3 BANCO_DO_BRASIL
8 23/04/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(1) 4 x 1 BANCO_DO_BRASIL(JP)
9 23/04/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 2 x 3 BANCO_DO_BRADESCO
10 23/04/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BNB 2 x 3 BANCO_DO_BRASIL(2)
11 23/04/2016 SAB 11:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_DEODORO 1 x 3 CAIXA_FORTE
12 27/04/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 1 x 3 BANCO_DO_BRASIL(2)
13 27/04/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 3 x 2 BANCO_DO_BRADESCO
5 30/04/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA MASTER BANCO_DO_BRASIL 14 x 1 BANCO_DO_BRADESCO
14 30/04/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(JP) 1 x 7 ITAU_SAFRA
6 30/04/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA MASTER CAIXA_FORTE 0 x 3 BASA
15 30/04/2016 SAB 11:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BNB 2 x 3 CAIXA_DEODORO
16 04/05/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 2 x 4 CAIXA_DEODORO
17 04/05/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(JP) 2 x 3 BNB
18 07/05/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 1 x 2 BNB
19 07/05/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 13 x 3 BANCO_DO_BRASIL(1)
20 07/05/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 5 x 1 BANCO_DO_BRADESCO
21 11/05/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 1 x 0 BANCO_DO_BRASIL(1)
22 11/05/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 1 x 0 ITAU_SAFRA
7 14/05/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASS. 2 TURNO MASTER CAIXA_FORTE 5 x 2 BANCO_DO_BRASIL
23 14/05/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRADESCO 8 x 4 CAIXA_DEODORO
8 14/05/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASS. 2 TURNO MASTER BANCO_DO_BRADESCO 0 x 3 BASA
24 14/05/2016 SAB 11:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 9 x 1 BANCO_DO_BRASIL(JP)
9 18/05/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASS. 2 TURNO MASTER BASA 1 x 6 CAIXA_FORTE
10 18/05/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASS. 2 TURNO MASTER BANCO_DO_BRADESCO 0 x 1 BANCO_DO_BRASIL
25 21/05/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 1 x 1 CAIXA_DEODORO
26 21/05/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BNB 3 x 1 BANCO_DO_BRASIL(1)
27 21/05/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 8 x 2 SANTANDER
28 25/05/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRADESCO 0 x 2 BANCO_DO_BRASIL(1)
29 25/05/2016 QUA 21:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE CAIXA_FORTE 7 x 2 BNB
30 28/05/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 2 x 9 CAIXA_DEODORO
11 28/05/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASS. 2 TURNO MASTER BANCO_DO_BRASIL 1 x 0 BASA
31 28/05/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 0 x 1 BANCO_DO_BRASIL(1)
12 28/05/2016 SAB 11:30 GINÁSIO CLASS. 2 TURNO MASTER BANCO_DO_BRADESCO 0 x 1 CAIXA_FORTE
32 01/06/2016 QUA 20:00 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 12 x 3 BANCO_DO_BRASIL(JP)
33 04/06/2016 SAB 08:15 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRADESCO 1 x 3 BNB
34 04/06/2016 SAB 09:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE SANTANDER 0 x 1 BANCO_DO_BRASIL(JP)
35 04/06/2016 SAB 10:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 4 x 4 BANCO_DO_BRASIL(1)
36 04/06/2016 SAB 11:30 GINÁSIO CLASSIFICATORIA LIVRE ITAU_SAFRA 3 x 6 CAIXA_FORTE
37 11/06/2016 SAB 09:00 GINÁSIO SEMIFINAIS LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 2 x 0 CAIXA_DEODORO
38 11/06/2016 SAB 10:15 GINÁSIO SEMIFINAIS LIVRE CAIXA_FORTE 10 x 2 BANCO_DO_BRASIL(1)
39 18/06/2016 SAB 08:15 GINÁSIO TERCEIRO LUGAR LIVRE CAIXA_DEODORO 3 x 1 BANCO_DO_BRASIL(1)
13 18/06/2016 SAB 09:30 GINÁSIO FINAL MASTER BANCO_DO_BRASIL 3 x 5 CAIXA_FORTE
40 18/06/2016 SAB 10:30 GINÁSIO FINAL LIVRE BANCO_DO_BRASIL(2) 2 x 3 CAIXA_FORTE
Total de Jogos: 53