Todos os jogos BANCÁRIOS_SOCIETY_2017

Njg Data Dia Hora Local Fase Chave Categoria Equipe 1 Equipe 2
1 02/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 3 x 2 BASA
2 02/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_DEODORO 3 x 3 NOSSA_CAIXA
3 03/09/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 3 x 0 B_BRASIL_PFC
4 03/09/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 6 x 4 ITAU
5 16/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 5 x 3 B_BRASIL_PFC
6 16/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 2 x 4 BRADESCO_PRIME
7 17/09/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE NOSSA_CAIXA 2 x 5 CAIXA_FORTE
8 17/09/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 7 x 3 CAIXA_DEODORO
9 23/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAU 4 x 6 CAIXA_FORTE
10 23/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 0 x 4 CAIXA_DEODORO
11 24/09/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 5 x 3 BASA
12 24/09/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 2 x 6 B_BRASIL_PFC
14 30/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 2 x 2 BRADESCO_COMPLETO
13 30/09/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE NOSSA_CAIXA 2 x 8 BRADESCO_PRIME
15 01/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 3 x 6 CAIXA_FORTE
16 01/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAU 0 x 2 CAIXA_DEODORO
17 07/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_DEODORO 3 x 3 B_BRASIL_PFC
19 08/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BNB 2 x 3 BRADESCO_COMPLETO
20 08/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE NOSSA_CAIXA 1 x 1 BASA
21 14/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 5 x 8 BRADESCO_PRIME
22 14/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAU 5 x 2 BNB
23 15/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_COMPLETO 1 x 3 NOSSA_CAIXA
24 15/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE B_BRASIL_PFC 2 x 8 BASA
18 18/10/2017 QUA 20:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 9 x 1 ITAU
25 21/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE NOSSA_CAIXA 2 x 5 BNB
26 21/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 7 x 1 BRADESCO_COMPLETO
28 22/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_DEODORO 1 x 3 BRADESCO_PRIME
29 28/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 5 x 4 ITAU
30 28/10/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE B_BRASIL_PFC 7 x 3 NOSSA_CAIXA
31 29/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BRADESCO_PRIME 6 x 2 BNB
32 29/10/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_FORTE 5 x 3 CAIXA_DEODORO
27 01/11/2017 QUA 20:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE B_BRASIL_PFC 3 x 2 ITAU
33 11/11/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE BASA 4 x 2 BNB
34 11/11/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE CAIXA_DEODORO 1 x 6 BRADESCO_COMPLETO
35 12/11/2017 DOM 09:00 CAMPO_02 CLASSIFICATÓRIA LIVRE ITAU 0 x 9 NOSSA_CAIXA
36 12/11/2017 DOM 09:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA LIVRE B_BRASIL_PFC 6 x 2 CAIXA_FORTE
37 18/11/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 QUARTAS DE FINAIS LIVRE BRADESCO_PRIME 3 x 3 BASA
38 18/11/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 QUARTAS DE FINAIS LIVRE CAIXA_FORTE 3 x 1 NOSSA_CAIXA
39 25/11/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 QUARTAS DE FINAIS LIVRE BRADESCO_COMPLETO 1 x 8 BRADESCO_PRIME
40 25/11/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 QUARTAS DE FINAIS LIVRE B_BRASIL_PFC 1 x 3 CAIXA_FORTE
41 02/12/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 QUARTAS DE FINAIS LIVRE BASA 4 x 3 BRADESCO_COMPLETO
42 02/12/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 QUARTAS DE FINAIS LIVRE NOSSA_CAIXA 2 x 3 B_BRASIL_PFC
43 09/12/2017 SAB 09:00 CAMPO_01 SEMIFINAL LIVRE BRADESCO_PRIME 5 x 0 B_BRASIL_PFC
44 09/12/2017 SAB 09:00 CAMPO_02 SEMIFINAL LIVRE CAIXA_FORTE 6 x 4 BASA
45 16/12/2017 SAB 08:15 CAMPO_01 TERCEIRO LUGAR LIVRE B_BRASIL_PFC 1 x 12 BASA
46 16/12/2017 SAB 09:30 CAMPO_01 FINAL LIVRE BRADESCO_PRIME 5 x 2 CAIXA_FORTE
Total de Jogos: 46