Todos os jogos AABB-39º CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOÇAITE

Njg Data Dia Hora Local Fase Chave Categoria Equipe 1 Equipe 2
1 01/07/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 0 x 10 AMERICANO
2 01/07/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CONDOR 1 x 0 SÃO LUIS-AC
3 01/07/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 3 x 0 BOTAFOGO
2 04/07/2017 TER 19:15 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO GRÊMIO 2 x 2 BOTAFOGO
4 04/07/2017 TER 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO CRUZEIRO 4 x 7 AMERICANO
5 06/07/2017 QUI 19:15 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SANTOS 4 x 1 APOCALIPSE
4 06/07/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 1 x 2 APOCALIPSE
5 06/07/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 4 x 5 REAL_CONTEUDO
6 08/07/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO CRUZEIRO 2 x 1 APOCALIPSE
7 08/07/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO AMERICANO 6 x 2 SANTOS
8 08/07/2017 SAB 19:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 6 x 2 APAL
9 08/07/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 4 x 11 BOTAFOGO
10 13/07/2017 QUI 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SAMPAIO 4 x 2 GRÊMIO
6 15/07/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 10 x 1 REAL_CONTEUDO
4 15/07/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 3 x 1 APAL
8 15/07/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 3 x 6 CRUZEIRO
9 20/07/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 3 x 1 SÃO LUIS-AC
10 20/07/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 2 x 1 CONDOR
1 20/07/2017 QUI 20:45 Campo -03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 1 x 3 LAZIO_TBS
3 20/07/2017 QUI 20:45 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 6 x 3 SAMPAIO
12 22/07/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APOCALIPSE 3 x 5 SLZ_MARACANÃ
11 22/07/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SAMPAIO 0 x 1 AMERICANO
14 22/07/2017 SAB 18:15 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO GRÊMIO 6 x 2 LAZIO_TBS
15 27/07/2017 QUI 20:45 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO BOTAFOGO 8 x 4 CRUZEIRO
11 29/07/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 4 x 1 APOCALIPSE
12 29/07/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CONDOR 0 x 4 AMERICANO
13 29/07/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 0 x 2 PRF
14 03/08/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_CONTEUDO 2 x 5 ELMO
15 03/08/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 1 x 4 APAL
16 05/08/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APOCALIPSE 1 x 11 APAL
17 05/08/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO LAZIO_TBS 1 x 4 CRUZEIRO
18 05/08/2017 SAB 19:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO GRÊMIO 3 x 3 AMERICANO
19 05/08/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SAMPAIO 5 x 3 BOTAFOGO
20 08/08/2017 TER 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 0 x 8 SANTOS
16 12/08/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_CONTEUDO 0 x 0 CRUZEIRO
17 12/08/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 1 x 7 APAL
18 12/08/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CONDOR 4 x 7 APOCALIPSE
19 17/08/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 1 x 1 PRF
20 17/08/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 2 x 2 SÃO LUIS-AC
21 19/08/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO BOTAFOGO 4 x 3 APOCALIPSE
22 19/08/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SAMPAIO 4 x 4 LAZIO_TBS
24 19/08/2017 SAB 19:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO AMERICANO 3 x 3 SLZ_MARACANÃ
23 19/08/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO CRUZEIRO 2 x 4 SANTOS
25 24/08/2017 QUI 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 5 x 2 GRÊMIO
21 26/08/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 1 x 2 APAL
22 26/08/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 3 x 0 REAL_CONTEUDO
23 26/08/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO BOTAFOGO 2 x 3 AMERICANO
24 31/08/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 0 x 3 CONDOR
25 31/08/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 3 x 1 ELMO
26 02/09/2017 SAB 18:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SANTOS 4 x 3 SAMPAIO
27 02/09/2017 SAB 18:15 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO GRÊMIO 1 x 1 APOCALIPSE
28 02/09/2017 SAB 19:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 2 x 5 BOTAFOGO
29 02/09/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 7 x 1 CRUZEIRO
26 05/09/2017 TER 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO AMERICANO 0 x 5 APOCALIPSE
27 05/09/2017 TER 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 0 x 5 BOTAFOGO
30 05/09/2017 TER 20:45 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO AMERICANO 1 x 3 LAZIO_TBS
29 06/09/2017 QUA 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CONDOR 2 x 1 REAL_CONTEUDO
31 12/09/2017 TER 20:45 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APOCALIPSE 7 x 4 SAMPAIO
30 14/09/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 0 x 3 PRF
32 14/09/2017 QUI 19:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 6 x 1 CRUZEIRO
33 14/09/2017 QUI 19:15 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO GRÊMIO 2 x 8 SANTOS
34 14/09/2017 QUI 20:45 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO AMERICANO 1 x 4 BOTAFOGO
35 14/09/2017 QUI 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 6 x 4 LAZIO_TBS
31 16/09/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 0 x 4 PRF
32 19/09/2017 TER 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CONDOR 3 x 0 APAL
33 19/09/2017 TER 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 1 x 1 AMERICANO
34 21/09/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_CONTEUDO 0 x 6 BOTAFOGO
35 21/09/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APOCALIPSE 0 x 3 SÃO LUIS-AC
36 23/09/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 2 x 4 BOTAFOGO
37 23/09/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO GRÊMIO 3 x 0 CRUZEIRO
36 23/09/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CONDOR 2 x 2 PRF
39 23/09/2017 SAB 17:00 Campo -03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SANTOS 2 x 3 LAZIO_TBS
37 26/09/2017 TER 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 1 x 5 SÃO LUIS-AC
38 26/09/2017 TER 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 1 x 6 BOTAFOGO
40 26/09/2017 TER 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APOCALIPSE 1 x 0 AMERICANO
39 28/09/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 2 x 2 AMERICANO
40 28/09/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_CONTEUDO 0 x 7 APOCALIPSE
41 03/10/2017 TER 19:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO CRUZEIRO 0 x 2 APOCALIPSE
41 03/10/2017 TER 19:15 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO CRUZEIRO 1 x 3 SAMPAIO
13 03/10/2017 TER 19:15 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 6 x 9 SANTOS
28 03/10/2017 TER 20:45 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 2 x 4 SÃO LUIS-AC
42 07/10/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SANTOS 2 x 6 BOTAFOGO
43 07/10/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 1 x 2 GRÊMIO
42 07/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO ELMO 2 x 7 CONDOR
44 07/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_02 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APAL 11 x 3 AMERICANO
45 07/10/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO APOCALIPSE 3 x 3 LAZIO_TBS
38 10/10/2017 TER 20:45 CAMPO_03 CLASSIFICATORIA MASTER-OURO SLZ_MARACANÃ 1 x 4 SAMPAIO
43 14/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO PRF 1 x 1 BOTAFOGO
46 14/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO APAL 3 x 5 SANTOS
47 14/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO APOCALIPSE 3 x 3 GRÊMIO
44 14/10/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO APAL 3 x 1 SÃO LUIS-AC
45 14/10/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 CLASSIFICATÓRIA SESSENTÃO REAL_CONTEUDO 0 x 3 AMERICANO
46 19/10/2017 QUI 19:15 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO APOCALIPSE 4 x 0 CRUZEIRO
47 19/10/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO BOTAFOGO 2 x 0 APAL
49 21/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO AMERICANO 2 x 2 LAZIO_TBS
48 21/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO PRF 3 x 2 CONDOR
50 21/10/2017 SAB 19:30 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO BOTAFOGO 5 x 5 SANTOS
51 21/10/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO SAMPAIO 2 x 3 APAL
49 24/10/2017 TER 19:15 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 1 x 5 AMERICANO
48 24/10/2017 TER 20:45 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO BOTAFOGO 2 x 5 SAMPAIO
50 26/10/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO APAL 0 x 5 APOCALIPSE
51 28/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO CRUZEIRO 0 x 2 BOTAFOGO
52 28/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO LAZIO_TBS 0 x 1 GRÊMIO
53 28/10/2017 SAB 17:00 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO AMERICANO 2 x 2 APOCALIPSE
52 28/10/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO AMERICANO 1 x 1 PRF
53 28/10/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO CONDOR 3 x 2 SÃO LUIS-AC
54 31/10/2017 TER 19:15 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO SÃO LUIS-AC 0 x 1 CRUZEIRO
55 07/11/2017 TER 20:45 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO PRF 5 x 0 APAL
54 09/11/2017 QUI 19:15 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO GRÊMIO 0 x 0 SAMPAIO
56 09/11/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO BOTAFOGO 2 x 3 AMERICANO
55 09/11/2017 QUI 20:45 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO AMERICANO 3 x 4 SANTOS
57 11/11/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO APOCALIPSE 2 x 1 CONDOR
58 11/11/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO CRUZEIRO 0 x 1 PRF
59 11/11/2017 SAB 19:30 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO APAL 4 x 2 SÃO LUIS-AC
58 14/11/2017 TER 19:15 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO BOTAFOGO 2 x 2 APOCALIPSE
59 14/11/2017 TER 19:15 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO APAL 10 x 2 LAZIO_TBS
56 14/11/2017 TER 20:45 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO SANTOS 3 x 2 GRÊMIO
57 14/11/2017 TER 20:45 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO SAMPAIO 10 x 0 AMERICANO
61 16/11/2017 QUI 20:45 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO AMERICANO 1 x 1 APOCALIPSE
61 18/11/2017 SAB 19:30 CAMPO_02 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO APAL 8 x 0 APOCALIPSE
60 18/11/2017 SAB 19:30 CAMPO_03 2ª FASE_CLASS. MASTER-OURO BOTAFOGO 1 x 0 LAZIO_TBS
60 22/11/2017 QUA 19:30 CAMPO_01 2ª FASE_CLASS. SESSENTÃO BOTAFOGO 1 x 2 CONDOR
62 25/11/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 SEMIFINAL MASTER-OURO APAL 5 x 4 SAMPAIO
63 25/11/2017 SAB 15:30 CAMPO_02 SEMIFINAL MASTER-OURO SANTOS 5 x 3 BOTAFOGO
62 25/11/2017 SAB 17:00 CAMPO_01 SEMIFINAL SESSENTÃO APOCALIPSE 2 x 1 CONDOR
63 25/11/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 SEMIFINAL SESSENTÃO AMERICANO 0 x 3 PRF
64 02/12/2017 SAB 15:30 CAMPO_03 FINAL MASTER-OURO APAL 1 x 2 SANTOS
64 02/12/2017 SAB 18:15 CAMPO_01 FINAL SESSENTÃO APOCALIPSE 3 x 0 PRF
Total de Jogos: 128