JOAO LEONARDO PIRES SOUSA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
CAIXA_FORTE 0 0 0 17/03/2019 3 LIVRE
BRADESCO_PRIME 2 1 0 23/03/2019 5 LIVRE
BNB 0 0 0 30/03/2019 7 LIVRE
APCEF 1 0 0 07/04/2019 12 LIVRE
BRADESCO_COMPLETO 0 1 0 14/04/2019 15 LIVRE
CAIXA_FORTE 1 0 0 27/04/2019 17 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 04/05/2019 20 LIVRE
APCEF 3 0 0 25/05/2019 25 LIVRE
BRADESCO_COMPLETO 1 0 0 01/06/2019 29 LIVRE
BNB 0 0 0 02/06/2019 22 LIVRE
BRADESCO_PRIME 2 0 0 15/06/2019 33 LIVRE
Jogador: JOAO LEONARDO PIRES SOUSA