FERNANDO FILIPE SANTOS MARQUES

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
LIQUIDO E CERTO 3 0 0 11/09/2019 11 LIVRE
JOVENS ADVOGADOS 2 0 0 25/09/2019 23 LIVRE
FEDERAIS 1 0 0 28/09/2019 27 LIVRE
TSE 2 0 0 05/10/2019 32 LIVRE
BALBATHINAIKOS 1 0 0 16/10/2019 42 LIVRE
PLENÁRIO 1 1 0 30/10/2019 51 LIVRE
MALTEJURIS_FC 2 0 0 03/12/2019 71 LIVRE
SUPREMO_JURÍDICO 0 0 0 07/12/2019 73 LIVRE
PLENÁRIO 0 0 0 11/12/2019 77 LIVRE
Jogador: FERNANDO FILIPE SANTOS MARQUES